Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) ဘရိတ်အလင်း ကင်မရာအသုံးပြုမှု
ရိုက်ပါ။ | Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) ဘရိတ်အလင်း ကင်မရာအသုံးပြုမှု |
|||
အာရုံခံကိရိယာ | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
ဆုံးဖြတ်ချက်- | 640(H) x 480(V) | 756(H) x 504(V) |
N-768×582 ပစ်ဇယ် P- 768×494 ပစ်ဇယ် |
N: 752×494 ပစ်ဇယ် P- 752×582 ပစ်ဇယ် |
တီဗွီလိုင်း | / | / | 480TVL | 600TVL |
မှန်ဘီလူး- | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
အနည်းဆုံး အလင်းရောင် | 0.1Lux (LED ဖွင့်ထားသည်) | 0Lux (LED ဖွင့်ထားသည်) | 0Lux (LED ဖွင့်ထားသည်) | 0Lux (LED ဖွင့်ထားသည်) |
IR ဦးဆောင်သည်- | 10pcs | 10pcs | 10pcs | 10pcs |
Night Vision အကွာအဝေး- | 30 ပေ | ၃၅ ပေ | ၃၅ ပေ | ၃၅ ပေ |
ရေစိမ်ခံသော | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ရှုထောင့်- | 120° | 120° | 120° | 120° |
ပါဝါဗို့အား- | 12V | 12V | 12V | 12V |
လည်ပတ်မှုအပူချိန်- | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
မိုက်ခရိုဖုန်း | / | / | / | / |
ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရတယ်။ | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် | / | / |
10 မီတာကြိုး | ပါဝင်ပါတယ်။ | ပါဝင်ပါတယ်။ | ပါဝင်ပါတယ်။ | ပါဝင်ပါတယ်။ |
တတိယဘရိတ်အလင်း နောက်ကြည့်ကင်မရာပုံများ-