Starlight ရေစိုခံ Dual Lens HD HD HD Beavy Discie HD
ထရပ်ကားအတွက်အနီအောက်ရောင်ခြည် dual-lens gettiew ကင်မရာ
Dual Lens နောက်ဘက်အနီအောက်ရောင်ခြည်ညဥ့်အမြင်ဖြင့်ကင်မရာကိုကြည့်ပါ
1080p ရေစိုခံသည့်ကင်မရာကိုအလိုအလျောက်ရှပ်တာဖြင့်ကြည့်ပါ
CVBS/AHD ကင်မရာအတွက် AI Detection Algorithm Converter Built-in Calibration Fit
| အမျိုးအစား | Citroen Jumpy / Peugeot ကျွမ်းကျင်သူ / Toyota Proace 2007 - 2016 အတွက် Brake Light Camera | |||
| အာရုံခံကိရိယာ | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
| ဆုံးဖြတ်ချက် - | 720 (H) x 480 (V) | 976 (H) × 592 (V) |
N: 768 × 582 pixels P: 768 × 494 pixels |
N: 752 × 494 pixels P: 752 × 582 pixels |
| တီဗီလိုင်း | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 600TVL |
| မှန်ဘီလူး | ၁.၇ မီလီမီတာ | ၁.၇ မီလီမီတာ | ၂.၆ မီလီမီတာ | ၁.၇ မီလီမီတာ |
| min illumination: | 0.1Lux (LED ON) | 0.1Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) |
| IR ဦး ဆောင်မှု: | 10pcs | 10pcs | 10pcs | 10pcs |
| ညအမြင်အာရုံအကွာအဝေး: | ၂၀ ပေ | ၂၀ ပေ | ၃၅ ပေ | ၃၅ ပေ |
| ရေစိုခံ | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| ထောင့်မြင်ကွင်း - | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| ပါဝါဗို့အား: | 12V | 12V | 12V | 12V |
| စစ်ဆင်ရေး Temp .: | -20â "ƒ ~ + 70" " | -20â "ƒ ~ + 70" " | -20â "ƒ ~ + 70" " | -20â "ƒ ~ + 70" " |
| မိုက်ခရိုဖုန်း | / | / | / | / |
| Reverse လမ်းညွှန် | မလုပ်မနေရ | မလုပ်မနေရ | / | / |
| 10m ကေဘယ်လ် | အချစ် | အချစ် | အချစ် | အချစ် |




